粗糙度仪SV-3000CNC系列 粗糙度仪 粗糙度轮廓仪
待议
Surftest Extreme(表面粗糙度测量仪)SV-3000CNC/SV-M3000CNC
178 系列 — CNC 表面粗糙度测量仪
能够适用在检测室、加工车间、生产现场等场合
产品规格 |
SV-3000CNC 规格
| X1轴(驱动部) | 测量范围 | 200mm | |
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
| 驱动速度 | CNC型 | 200mm/s | |
| 操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
| 测量方向 | 向后 | ||
| 直线度 | 0.5μm/200mm | ||
| Z2轴(立柱) | 行程范围 | Z2轴(立柱,S型) | 300mm |
| Z2轴(立柱,H型) | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | ||
| 驱动速度 | CNC型 | 200mm/s | |
| 操纵杆型 | 0 - 60mm/s | ||
| 基座尺寸(WxD) | 750×600mm | ||
| 基座材料 | 花岗岩 | ||
SV-M3000CNC 规格
| X1轴(驱动部) | 测量范围 | 200mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC | 200mm/s | ||
| 操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直线度 | 使用标准检出器 | 0.5μm/200mm | ||
| 使用长程检出器 | 0.7μm/200mm | |||
| 使用旋转型检出器 | 上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
| 前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
| Z2轴(立柱) | 测量范围 | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC | 200mm/s | ||
| 操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
| Y轴 | 测量范围 | 800mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 长度基准 | 反射型线性编码器 | |||
| 驱动速度 | CNC | 200mm/s | ||
| 操纵杆 | 0 - 50mm/s | |||
| 测量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直线度 | 使用标准检出器 | 窄范围 0.5μm/50mm | ||
宽范围 2μm/800mm | ||||
| 使用长程检出器 | 窄范围 0.7μm/50mm | |||
宽范围 3μm/800mm | ||||
| 使用旋转型检出器(上/下方向) | 窄范围 0.7μm/50mm | |||
宽范围 3μm/800mm | ||||
| 基座装置 | 基座尺寸(WxD) | 600×1500mm | ||
| 基座材料 | 钢 | |||
| 台面承重 | 300kg | |||
产品选件 |
| Y 轴工作台:178-097 | |
| 对多个排列工件和同一测量面上的多点进行自动测量。 | |
| 旋转工作台 q1 轴:12AAD975* | |
| 提高轴向/ 横向上的测量效率。当测量一个圆筒形工件时,与Y 轴台相配合进行自动调准。 * 当直接安装在SV-3100 主机工作台上使用时,需要另行选购q1 轴安装板(12AAE630)。 | |
| 旋转工作台q2 轴组件:178-078* | |
| 可实现自动测量圆柱形状测量工件的正反两面。 * 如想直接安装在SV-3100 主机工作台上使用,需要另行选购q2 轴安装板(选配 : ***2AAE718) | |
| 定心(滚花环固定) :211-032 | 微型快速卡盘:211-031 |
| 测量小型物件时,采用滚花环固定。 | 采用它可以固定直径的工件 |
| 自动调水平工作台:178-087 | |
| 当测量开始后,它可以自动调整水平。 | |
| 其他选件 |
检测器●测针
| 检测器 | 接头 |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品